技術(shù)文章
更新時(shí)間:2019-12-23
點(diǎn)擊次數(shù):3223
        紫外觀察箱
| 型號(hào) | 組合搭配描述 | 貨號(hào) | 
| C-10 | 迷你、緊湊紫外線燈 | 95-0072-01 | 
| C-10P | 可充電式紫外線燈 | 95-0072-02 | 
| C-10E4 | 4W,EL系列手持燈 | 95-0072-08 | 
| C-10E6 | 6W,EL系列手持燈 | 95-0072-09 | 
| C-15G | C-10和6W雙波長(zhǎng)紫外燈 | 95-0072-07 | 
| 型號(hào) | ||||
| 115V | 230V | 型號(hào) | 說(shuō)明 | |
| 95-0257-01 | 95-0257-02 | C-65 | 箱內(nèi)含有白光光源(紫外光源另購(gòu))  | |
| 更換部件 | ||||
| 34-0002-01 | 更換燈泡,白光 (115V)  | |||
| 34-0040-01 | 更換燈泡,白光 (230V)  | |||
| 89-0112-03 | Hood/Mount CCD 攝像頭 
  | |||
| 230V | 型號(hào) | 描述 | 波長(zhǎng) | 
| 95-0020-05 | C-70G | Chromato-Vue Cabinet | 254/365nm | 
| 95-0022-02 | C-71 | Chromato-Vue Cabinet | 365nm | 
| 95-0253-02 | C-75 | Chromato-Vue Cabinet | 254/365nm | 
| 34-0009-02 | 15瓦紫外燈管,365nm | ||
| 34-0008-01 | 15瓦紫外燈管,254nm | ||
| 34-0040-01 | 紫外燈管,白光(230V) | ||
紫外透照臺(tái),紫外切膠臺(tái)系列
| 型號(hào) | ||||
| 230V | 型號(hào) | 強(qiáng)度 | 波長(zhǎng) | 透照面積 | 
| 95-0461-02 | VB-26 | 可變強(qiáng)度 | 460-470nm | 21x26cm | 
| 95-0433-02 | VB-40 | 可變強(qiáng)度 | 460-470nm | 20x40cm | 
| 選配件 | ||||
| 替換燈管 | 34-0031-01 | 8 watt, 365nm | ||||
| 替換燈管 | 34-0060-01 | 25 watt, 365nm BLB | ||||
號(hào)
Part Numbers  | |||||
| 230V | Model | Intensity Style | Wavelength | Watt | Filter Size | 
| Single UV / Single Intensity | |||||
| 95-0180-02 | M-10* | Single | 302nm | 6 watt | 10x10cm | 
| 95-0455-02 | M-15 | Single | 302nm | 8 watt | 15x15cm | 
| 95-0447-02 | M-20 | Single | 302nm | 8 watt | 20x20cm | 
| 95-0457-02 (230V) | M-26 | Single | 302nm | 8 watt | 21x26cm | 
| Single UV / Variable Intensity | |||||
| 95-0456-02 | M-15V | Variable | 302nm | 8 watt | 15x15cm | 
| 95-0452-02 | M-20V | Variable | 302nm | 8 watt | 20x20cm | 
| 95-0458-02 | M-26V | Variable | 302nm | 8 watt | 21x26cm | 
| 95-0413-02 | M-26XV | Variable | 302 | 8 watt | 25x26cm | 
| 2UV / Single Intensity | |||||
| 95-0449-02 | LM-20 | Single | 302/365nm | 8 watt | 20x20cm | 
| 95-0459-02 | LM-26 | Single | 302/365nm | 8 watt | 21x26cm | 
| 3UV / Single Intensity | |||||
| 95-0417-02 | LMS-20 | Single | 254/302/365nm | 8 watt | 20x20cm | 
| 95-0414-02 | LMS-26 | Single | 254/302/365nm | 8 watt | 21x26cm | 
| 訂貨號(hào) | 型號(hào) | 波長(zhǎng) | 透射面積 | 
| 95-0365-02 | FL-20 | 302nm | 20x20cm | 
| 95-0366-02 | FL-26 | 302nm | 21x26cm | 
| 95-0364-02 | FL-26X | 302nm | 25x26cm | 
高性能紫外透照臺(tái)
| 訂貨信息 | |||||
| 100-115V | 230V | 型號(hào) | 強(qiáng)度 | 波長(zhǎng) | 尺寸 | 
| 95-0420-01 | 95-0420-02 | TFL-40V | Variable | 365nm | 20x40cm | 
| 95-0423-01 | 95-0423-02 | TFM-20V | Variable | 302nm | 20x20cm | 
| 95-0422-01 | 95-0422-02 | TFM-26V | Variable | 302nm | 21x26cm | 
| 95-0424-01 | 95-0424-02 | TFM-30V | Variable | 302nm | 25x30cm | 
| 95-0421-01 | 95-0421-02 | TFM-40V | Variable | 302nm | 20x40cm | 
| 95-0427-01 | 95-0427-02 | TFS-20V | Variable | 254nm | 20x20cm | 
| 95-0428-01 | 95-0428-02 | TFS-26V | Variable | 254nm | 21x26cm | 
| 95-0429-01 | 95-0429-02 | TFS-30V | Variable | 254nm | 25x30cm | 
| 95-0430-01 | 95-0430-02 | TFS-40V | Variable | 254nm | 20x40cm | 
| 2UV | |||||
| 95-0425-01 | 95-0425-02 | TFML-26 | Single | 302/365nm | 21x26cm | 
| 95-0426-01 | 95-0426-02 | TFML-40 | Single | 302/365nm | 20x40cm | 
| 95-0431-01 | 95-0431-02 | TFML-20 | Single | 302/365nm | 20x20cm | 
| 95-0432-01 | 95-0432-02 | TFML-30 | Single | 302/365nm | 25x30cm | 
| 訂貨號(hào) | 型號(hào) | 波長(zhǎng) | 透射面積 | 
| 95-0365-02 | FL-20 | 302nm | 20x20cm | 
| 95-0366-02 | FL-26 | 302nm | 21x26cm | 
| 95-0364-02 | FL-26X | 302nm | 25x26cm | 
| 型號(hào) | 功率/波長(zhǎng) | 透射面積 | 貨號(hào) | 
| TLW-20 | 8瓦,365nm/白光 | 20X20cm | 95-0415-02 | 
| TMW-20 | 8瓦,302nm/白光 | 20X20cm | 95-0415-05 | 
| LMW-20 | 8瓦,365/302/nm白光 | 20X20cm | 95-0418-02 | 
紫外照度計(jì)
| 訂貨號(hào) | 型號(hào) | 校準(zhǔn)點(diǎn) | 應(yīng)用 | 
| 97-0015-02 | UVX顯示器 | ||
| 97-0016-01 | UVX-25 | 254nm | 250-290nm | 
| 97-0016-04 | UVX-31 | 310nm | 280-340nm | 
| 97-0016-02 | UVX-36 | 365nm | 335-380nm | 
| 訂貨號(hào) | 型號(hào) | 
| 97-0003-01 | J-221 長(zhǎng)波365nm | 
| 97-0004-01 | J-225 短波254nm | 
分子雜交箱HB-1000
| 轉(zhuǎn)速 | 10-15RPM | 
| 功率 | 1250W | 
| 溫度范圍 | 室溫+10℃至99.9℃ | 
| 精度 | ±0.5°C - 68°C | 
| 溫度顯示 | LCD | 
| 溫度均一性 | 箱內(nèi):±0.3℃  瓶?jī)?nèi):±0.1℃  | 
| 雜交瓶容量 | 20個(gè)35×150mm雜交管 或 10個(gè)35×300mm雜交管  | 
| 電源 | 230V/50HZ | 
| 尺寸 | 內(nèi)室:356 x273 x273mm 外觀:445 x406 x381mm  | 
| 重量 | 19.5kg | 
| 標(biāo)配 | 主機(jī)+1個(gè)35×300mm雜交管 | 
HL-2000分子雜交箱
| 分子雜交箱規(guī)格 | |
| 轉(zhuǎn)速 | 10-15RPM | 
| 功率 | 1250W | 
| 溫度范圍 | 室溫+10℃至99.9℃ | 
| 精度 | ±0.5°C - 68°C | 
| 溫度顯示 | LCD | 
| 溫度均一性 | 箱內(nèi):±0.3℃  瓶?jī)?nèi):±0.1℃  | 
| 雜交瓶容量 | 20個(gè)35×150mm雜交管 或 10個(gè)35×300mm雜交管  | 
| 電源 | 230V/50HZ | 
| 尺寸 | 內(nèi)室:356 x273 x273mm 外觀:445 x406 x381mm  | 
| 重量 | 19.5kg | 
| 雜交箱配置 | 主機(jī),1個(gè)35X300mm雜交管,電源線,說(shuō)明書 | 
| 紫外交聯(lián)儀規(guī)格 | |
| 紫外強(qiáng)度和曝光時(shí)間可預(yù)設(shè)或手動(dòng)調(diào)節(jié) | |
| 可設(shè)置達(dá)999.9mj/cm的高UV能量 | |
| 液晶屏顯示時(shí)間和能量 | |
| 紫外安全門鎖設(shè)計(jì) | |
| 觸摸式鍵盤 | |
| 8W,254nm紫外線光源 | |
HB-500分子雜交箱
| HB-500分子雜交爐 | |
| 溫度范圍 | 室溫+10℃至80℃ | 
| 功率 | 500W | 
| 轉(zhuǎn)速 | 12rpm | 
| 溫度顯示 | LED | 
| 溫度控制精度 | ±0.1℃ | 
| 溫度均一性 | 箱內(nèi):±0.3℃ 瓶?jī)?nèi):±0.1℃?  | 
| 結(jié)構(gòu) | 不銹鋼內(nèi)膽 3/8" 丙烯酸蓋?  | 
| 瓶容量 | 4個(gè)35×150mm  4個(gè) 50ml  | 
| 尺寸 | 229 x 330 x 203mm 內(nèi)部: 8.5"W x 8.5"D x 6.6"H  | 
| 重量 | 5kg | 
| 訂貨號(hào) | ||
| 115V | 230V | 型號(hào) | 
| 95-0330-01 | 95-0330-02 | HB-500 | 
| 07-0194-01 | 雜交管, 35 x 150 | |
紫外交聯(lián)儀
| 型號(hào) | 115V | 230V | 波長(zhǎng) | 可替換燈管 | 
| CL-1000 | 95-0174-01 | 95-0174-02 | 254nm | 34-0007-01 | 
| CL-1000L | 95-0228-01 | 95-0228-02 | 365nm | 34-0006-01 | 
| CL-1000M | 95-0230-01 | 95-0230-02 | 302nm | 34-0042-01 | 
| CX-2000 | 95-0339-01 | 95-0339-02 | 254nm | 34-0007-01 | 
稀有氣體紫外燈
| 型號(hào) | Special | 
| 90-0013-01 | 填充氬 | 
| 90-0014-01 | 填充氪 | 
| 90-0015-01 | 氖填充 | 
| 90-0016-01 | Neon-Mercury填充 | 
| 90-0017-01 | 氙填充 | 
| 電源 | |
99-0057-01 (115V) /  | For Argon, Krypton, Neon, Neon-Mercury lamps | 
| 99-0056-01(115V) / 99-0056-02 (230V)  | For Xenon lamps | 
鋅燈
| 鋅燈型號(hào) | Special | 
| 90-0069-05 | 徑向引線, 8" (203mm) | 
| 90-0069-10 | 徑向引線, 8" (203mm) | 
| 90-0069-06 | 軸向引線, 8" (203mm) | 
| 90-0069-11 | 軸向引線, 8" (203mm) | 
| 90-0069-07 | 徑向引線, 12" (305mm) | 
| 鎘燈型號(hào) | Special | 
| 90-0071-03 | 徑向引線, 8" (203mm) | 
| 90-0071-06 | 軸向引線, 8" (203mm) | 
| 90-0071-07 | 徑向引線, 12" (305mm) | 
| 鋅和鎘燈推薦電源 | |
| 99-0033-01@48毫安 | 115V | 
| 99-0033-02@48毫安 | 230V | 
石英燈
| PCQ光化學(xué)石英燈 | ||||
| 型號(hào) | 點(diǎn)燃長(zhǎng)度 | 總長(zhǎng) | 石英直徑 | |
| 90-0049-01 | 2.50" (63.5mm) | 8.38" (212.9mm) | 0.375" (9.5mm) | |
| 90-0049-02 | 4.0" (101.6mm) | 9.88" (251.0mm) | 0.375" (9.5mm) | |
| 90-0049-03 | 6.0" (152.4mm) | 11.88" (301.8mm) | 0.375" (9.5mm) | |
| 90-0049-06 | 10.0" (254.0mm) | 15.88" (403.4mm) | 0.375" (9.5mm) | |
| 90-0049-07 | 11.0" (279.4mm) | 16.88" (428.8mm) | 0.375" (9.5mm) | |
| 電源 | ||||
| 電源 | 99-0004-01 (115V) 或99-0004-02 (230V) @ 26 mAmps | |||
臭氧發(fā)生器
| 訂貨號(hào) | 電壓 | 臭氧量 | 點(diǎn)燃長(zhǎng)度 | 電源 | 
| 97-0066-01 | 115 | 0.8ppm @ 0.5 L/min. | 2.12" (5.38mm) | 99-0055-01 | 
| 97-0066-02 | 220 | 0.8ppm @ 0.5 L/min. | 2.12" (5.38mm) | 99-0055-02 | 
| 97-0067-01 | 115 | 3.0ppm @ 1.0 L/min. | 9" (228.6mm) | 99-0004-01 | 
| 97-0067-02 | 220 | 3.0ppm @ 1.0 L/min. | 9" (228.6mm) | 99-0004-02 | 
| 97-0068-01 | 115 | Call UVP for specifications | 8" (203.2mm) | 99-0004-01 | 
| 97-0068-02 | 220 | Call UVP for specifications | 8" (203.2mm) | 99-0004-02 | 
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
水質(zhì)分析儀 紫外線燈 溫濕度計(jì)新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航400-892-6117 021-31268583 021,57631797
(全國(guó)服務(wù)熱線)上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號(hào)樓6樓
xihaoshiye@163.com
掃碼加微信
      Copyright © 2025上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):滬ICP備11017316號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml