產(chǎn)品中心
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
電子儀表/萬用表
Fluke 15B數(shù)字萬用表

產(chǎn)品型號:Fluke 15B
更新時間:2025-10-23
廠商性質:代理商
訪問量:4331
服務熱線400-892-6117 021-31268583 021-57631797
產(chǎn)品分類
相關文章
FLUKE 15B數(shù)字萬用表技術參數(shù):
| 名稱 | Fluke 15B | Fluke 17B |
| 溫度測量 | · | |
| 頻率與占空比測量 | · | |
| 相對模式 | · | |
| 基本直流準確度 | · | · |
| 4000字顯示 | · | · |
| 自動與手動量程 | · | · |
| 顯示保持功能 | · | · |
| 二極管測試與蜂鳴 | · | · |
| 牢固護套 | · | · |
| IEC1010-1:CATI1000V,CATⅡ600V,CATⅢ300V | · | · |
| 自動關機 | · | · |
| 易于更換電池設計 | · | · |
| 一年保修 | · | · |
| 500小時電池使用時間 | · | · |

Fluke15B新型數(shù)字萬用表技術指標
| Vac | 量程:0.1mVto1000V 準確度:±(1.0%+3字) 頻響:40Hzto500Hz |
| Vdc | 量程:0.1mVto1000V 準確度±(0.5%+3字) |
| Ohms | 量程:O.1Ωto40MΩ 準確度:±(0.5%+2字) |
| Aac | 量程:O.1µAto10A 準確度:±(1.5%+3字) 頻響:40Hzto200Hz |
| Adc | 量程:O.1µAto10A 準確度:±(1.5%+3字) |
| 電容 | 量程:0.01nFto100µF 準確度:±(2.0%+5字) |
| 頻率與占空比1 | 量程:10Hzto100KHz 準確度:±(0.1%+3字) |
| 溫度測量1 | 量程:-55℃to400℃ 準確度±(2.0%+1℃) |
1 僅適用于 Fluke 17B
FLUKE 15B的通用技術指標
| 重量 | 425克 |
| 尺寸 | 180mm高×89mm寬×51.5mm長(帶有皮套) |

掃碼加微信
Copyright © 2025上海熙浩實業(yè)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:滬ICP備11017316號-2
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml