產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
測振儀
AWA5936振動儀
                    
產(chǎn)品型號:AWA5936
更新時(shí)間:2025-10-24
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:2558
                    服務(wù)熱線400-892-6117 021-31268583 021-57631797
                
            產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
AWA5936振動儀采用數(shù)字信號處理技術(shù)的新一代袖珍式振動測量儀器,測量加速度、速度和位移,用于機(jī)器、電機(jī)、車輛、建筑等振動的測量,也可將本儀器作為振動測量的采集系統(tǒng),將數(shù)據(jù)采集后保存在儀器中,帶回傳到計(jì)算機(jī)中進(jìn)一步分析處理。
AWA5936振動儀儀器有以下配置:
配置1、作為一般的振動計(jì);
配置2、作為積分振動計(jì);
配置3、按GB/T14790.1-2009要求測量手傳振動Wh計(jì)權(quán)加速度ah和A(8)或A(4);
AWA6291實(shí)時(shí)信號分析儀配置加速度計(jì)、電荷放大器和振動測量軟件后,可用于機(jī)器振動振動測量AWA5936特點(diǎn):
●同時(shí)測量a、v、s三種振動量的有效值、峰值、峰峰值;
●可進(jìn)行積分測量,計(jì)算并顯示振動的等效值;
●可選配FFT分析和1/3OCT分析;
AWA5936主要技術(shù)性能:
型號名稱  | AWA5936-1型  | AWA5936-2型  | AWA5936-3型 (手傳振動計(jì)) 
  | AWA6291型 (機(jī)器振動測量)  | |||
特點(diǎn)  | ●同時(shí)測量a、v、s三種振動量的有效值、峰值、峰峰值;  | ●同AWA5936-1; ●積分測量,顯示等效值; ●可選配SD卡存貯數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)大容量存貯、錄音、U盤、讀卡器等功能。  | ●同AWA5936-2; ●手傳振動測量  | ●同時(shí)測量a、v、s三種振動量的有效值、峰值、峰峰值; ●1/3OCT頻帶加速度、速度和位移值; ●對機(jī)器振動信號進(jìn)行實(shí)時(shí)FFT分析  | |||
傳感器  | 加速度傳感器,靈敏度:2.5pC/m·s-2(可選擇其它靈敏度,但測量范圍會有不同)  | AWA84106型壓電加速度計(jì),電荷靈敏度:≈2.5pC/m·s-2  | |||||
測量范圍  | 加速度:0.01m/s2~300m/s2 速度:0.01mm/s~3000mm/s 位移:0.01mm~30mm  | 87dB-177dB  | 加速度:0.05~5000m/s2 速度:0.5~50000mm/s 位移:5μm~500mm  | ||||
頻率范圍:  | 加速度:10Hz~8kHz; 速度:10Hz~4kHz; 位移:10Hz~250Hz  | 5Hz~1600Hz;  | 加速度:2Hz~20kHz 速度:2Hz~1.5kHz 位移:2Hz~200Hz  | ||||
頻率計(jì)權(quán)和濾波  | 數(shù)字濾波實(shí)現(xiàn)并行(同時(shí))加速度、速度、位移  | Wh計(jì)權(quán),數(shù)字濾波實(shí)現(xiàn)  | 數(shù)字濾波實(shí)現(xiàn)并行(同時(shí))加速度、速度、位移  | ||||
檢波器特性  | 并行有效值、峰值、峰峰值  | ||||||
時(shí)間平均方式  | 并行(同時(shí))時(shí)間常數(shù)1s和時(shí)間常數(shù)8s  | 并行(同時(shí))時(shí)間常數(shù)1s和時(shí)間常數(shù)8s及積分平均  | 并行(同時(shí))指數(shù)平均、線性平均,時(shí)間常數(shù) 125ms、1s、8s;  | ||||
主要測量指標(biāo)  | 1s時(shí)間計(jì)權(quán)瞬時(shí)值、8s時(shí)間計(jì)權(quán)瞬時(shí)值、加速度、速度、位移的有效值、峰值、峰峰值;  | 同AWA5936-1;以及1秒等效值、等效連續(xù)值;加速度、速度、位移的有效值、峰值、峰峰值;測量經(jīng)歷時(shí)間(Tm)。  | 同AWA5936-2;以及Wh計(jì)權(quán)加速度的有效值、峰值、峰峰值;A(8)或A(4)。  | 機(jī)器振動信號實(shí)時(shí)FFT分析,加速度、速度、位移測量。 機(jī)器振動的1/3OCT頻帶加速度、速度和位移值。  | |||
積分測量時(shí)間  | ——  | 1s到24h可分檔設(shè)定或任意設(shè)定  | 1s到24h分檔或任意設(shè)定  | ||||
A/D位數(shù)  | 24位  | 24位  | |||||
線性范圍  | 加速度:80dB;速度:100dB;位移:80dB  | 大于80dB  | 大于90dB  | ||||
采樣頻率  | 48kHz  | FFT:48kHz、24kHz、12kHz、6kHz、3kHz、1.5kHz、750Hz  | |||||
基本測量誤差  | 5%(15.92Hz為參考頻率)  | 5%  | |||||
顯示器  | 128×128點(diǎn)陣液晶顯示,對比度16級可調(diào),LED背光  | 240×160點(diǎn)陣LCD,LED背光  | |||||
數(shù)據(jù)存貯:  | ——  | 128組等效連續(xù)值及1s等效值  | 多12288組,也可將測量結(jié)果轉(zhuǎn)存到U盤  | ||||
輸出  | AC(交流)、DC(直流)  | AC(交流)、DC(直流),USB接口(需選配SD卡大容量存貯模塊)  | RS232接口:可接微型打印機(jī),也可接PC機(jī); miniB型USB接口:接PC機(jī)或U盤  | ||||
內(nèi)部日歷時(shí)鐘  | ——  | 誤差小于1分鐘/月  | 誤差小于1分鐘/月  | ||||
電池  | 4節(jié)LR6堿性電池或5V外接電源。工作電流約120mA  | 6節(jié)LR6堿性電池,可連續(xù)使用12小時(shí);也可外接5V電源,電流不大于150mA  | |||||
外形尺寸(mm)  | 230×80×30  | 260×90×38  | |||||
質(zhì)量(kg)  | 0.4  | 主機(jī):0.5  | |||||
工作溫度  | -10℃~50℃  | ||||||
選配功能  | ——  | SD卡大容量存貯和錄音功能,錄音時(shí)間:1秒到1小時(shí)  | 
  | ||||
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
水質(zhì)分析儀 紫外線燈 溫濕度計(jì)新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航400-892-6117 021-31268583 021,57631797
(全國服務(wù)熱線)上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
xihaoshiye@163.com
掃碼加微信
      Copyright © 2025上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:滬ICP備11017316號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml