產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
實驗室儀器
混勻儀
VM-01U(HYQ-3110)渦旋混勻器


產(chǎn)品型號:VM-01U(HYQ-3110)
更新時間:2025-10-25
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:2348
服務(wù)熱線400-892-6117 021-31268583 021-57631797
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
美國精騏VM-01U(HYQ-3110)/VM-02U(HYQ-3111)渦旋混勻器產(chǎn)品特點:
造型新穎,體積小巧,無級調(diào)速
直流無刷電機(jī)驅(qū)動,壽命長
不同轉(zhuǎn)速時力矩恒定
運行穩(wěn)定,噪音低,Global通用轉(zhuǎn)頭。
主要適用于醫(yī)學(xué)、生物工程、化學(xué)、醫(yī)藥等研究領(lǐng)域,是生物實驗室對各種樣品、試劑等進(jìn)行混勻處理的*工具。
本產(chǎn)品適用于試管、離心管和酶標(biāo)板的振蕩,穩(wěn)定可靠,同時有多種夾具可供選擇,以適應(yīng)不同的需求。


美國精騏VM-01U(HYQ-3110)/VM-02U(HYQ-3111)渦旋混勻器產(chǎn)品參數(shù):
| 型號 | VM-01U(HYQ-3110) | VM-02U(HYQ-3111) |
| 操作模式 | 點觸、定時振動或連續(xù)振動 | |
| 轉(zhuǎn)動幅度 | φ4.5mm(水平360°) | |
| 轉(zhuǎn)速 | 200~3000rpm | |
| 速度顯示 | 面板刻度 | LED數(shù)顯 |
| 定時顯示 | LED | |
| 定時范圍 | 0~999min | |
| 標(biāo)準(zhǔn)平臺尺寸 | Φ76mm | |
| max負(fù)載 | 0.5Kg | |
| 環(huán)境溫度 | 5℃~40℃ | |
| 相對濕度 | <80% | |
| 標(biāo)準(zhǔn)件 | VMA01、VMA02、VMA04、VMA05 | |
| 外型尺寸W×D×H | 205×155×108mm | |
| 功率 | 24W | |
| 電源 | AC100V~240V/50/60Hz | |
| 重量 | 4Kg | |
附件:
| 名稱 | 型號 | 說明 | 尺寸 | 圖片 |
| 標(biāo)準(zhǔn)墊片 | VMA01 | 用于放置試管及直徑不超過50mm小容器,采用槽式結(jié)構(gòu),防止工作時容器外滑。 | Φ82×16.5mm | ![]() |
| 通用夾具 | VMA02 | 與試管墊片配合使用,可以同時振蕩數(shù)個試管。 | Φ85×19mm | ![]() |
| 大墊片夾具 | VMA03 | 配合墊片VMA07、VMA08、VMA09使用。 | 97×85×32mm | ![]() |
| 試管墊片 | VMA04 | 與通用夾具VMA02配合使用,可搖勻7個直徑為12mm的試管 | Φ87.5×30mm | ![]() |
| VMA05 | 與通用夾具VMA02配合使用,可根據(jù)需要自己打孔。 | Φ87.5×30mm | ![]() | |
| 酶標(biāo)板夾具 | VMA06 | 用于夾持酶標(biāo)板。 | 136×92×15mm | ![]() |
| 酶標(biāo)板墊片 | VMA07 | 用于夾持酶標(biāo)板,與夾具VMA03配合使用。 | 160×120×40mm | ![]() |
| 組合墊片 | VMA08 | 用于多種規(guī)格試管,與夾具VMA03配合使用。 | Φ140×40mm | ![]() |
| PCR墊片 | VMA09 | 用于PCR板,與夾具VMA03配合使用。 | 130×85×22mm | ![]() |
| 50ml試管座 | VMA10 | 與通用夾具VMA03配合使用,可搖勻50ml試管。 | Φ120×40mm | ![]() |
掃碼加微信
Copyright © 2025上海熙浩實業(yè)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:滬ICP備11017316號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml