產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
實驗室儀器
干燥箱/烘箱
FED720-400V¹干燥箱和烘箱

產(chǎn)品型號:FED720-400V¹
更新時間:2025-10-26
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:1213
服務(wù)熱線400-892-6117 021-31268583 021-57631797
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
德國賓德FED720-400V¹干燥箱和烘箱產(chǎn)品信息:
FED系列BINDER烘箱Avantgarde.Line性能全面,適應(yīng)調(diào)節(jié)能力*。憑借高級時間功能和可控式風(fēng)扇,可以理想地控制溫度及循環(huán)空氣條件。
優(yōu)點:
市場上的Best能效
*的時間和空間溫度Precise度
用于數(shù)據(jù)記錄的USB接口
溫度范圍max值為300°C
重要特性:
溫度范圍:環(huán)境溫度加上10°C至300°C
比市場上常見的設(shè)備節(jié)能Highest可達(dá)30%
利用 APT.line™ 技術(shù)實現(xiàn)較高的溫度Precise度
可調(diào)節(jié)的風(fēng)扇轉(zhuǎn)速
帶LCD顯示器和高級時間功能的控制器
排氣閥機電控制
2個鍍鉻插架
可堆疊
集成式獨立可調(diào)的溫度安全裝置2級 (DIN 12880),采用光學(xué)報警
符合人體工程學(xué)的手柄設(shè)計
以太網(wǎng)接口
用于記錄數(shù)據(jù)的USB接口

德國賓德FED720-400V¹干燥箱和烘箱產(chǎn)品參數(shù):
| 名稱 | FED720-400V¹ | FED720UL-208V¹ |
|---|---|---|
| 選購型號 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
| 物品編碼 | 9010-0301 | 9010-0302 |
| 一般數(shù)據(jù) | ||
| Serie | FED | FED |
| 溫度性能數(shù)據(jù) | ||
| 30秒開門后的恢復(fù)時間在150°C[min] | 6 | 6 |
| 加熱時間到150°C[min] | 25 | 25 |
| 溫度偏差在150°C[±K] | 2.0 | 2.0 |
| 溫度波動度在150°C[±K] | 0.6 | 0.6 |
| 溫度范圍超過室內(nèi)溫度+12°C至[°C] | 300 | 300 |
| 換氣數(shù)據(jù) | ||
| 空氣交換率在100°C[x/h] | 5 | 5 |
| 電氣數(shù)據(jù) | ||
| 電源頻率[Hz] | 50/60 | 60 |
| 相位(額定電壓) | 3~ | 3~ |
| 設(shè)備保險裝置[A] | 3x16 | 3x16 |
| 額定功率[kW] | 4.5 | 4.5 |
| 額定電壓[V] | 400 | 208 |
| 不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
| 凈寬度[mm] | 1165 | 1165 |
| 凈深度[mm] | 870 | 870 |
| 凈高度[mm] | 1590 | 1590 |
| 內(nèi)部尺寸 | ||
| 寬度[mm] | 1000 | 1000 |
| 深度[mm] | 570 | 570 |
| 高度[mm] | 1300 | 1300 |
| 測量 | ||
| 內(nèi)部容積[L] | 741 | 741 |
| 壁距側(cè)面[mm] | 100 | 100 |
| 壁距后部[mm] | 160 | 160 |
| max總負(fù)載[kg] | 315 | 315 |
| 每個隔板的max負(fù)載[kg] | 45 | 45 |
| 設(shè)備凈重(空載)[kg] | 162 | 162 |
| 門的數(shù)量 | ||
| 外門 | 2 | 2 |
| 與環(huán)境相關(guān)的數(shù)據(jù) | ||
| 聲壓等級[dB(A)] | 43 | 43 |
| 能耗在150°C[Wh/h] | 800 | 800 |
| 固件 | ||
| 隔板數(shù)量(小時/max) | 2/16 | 2/16 |
掃碼加微信
Copyright © 2025上海熙浩實業(yè)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:滬ICP備11017316號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml