產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
實驗室儀器
干燥箱/烘箱
FP240-230V¹干燥箱和烘箱


產(chǎn)品型號:FP240-230V¹
更新時間:2025-10-26
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:1241
服務(wù)熱線400-892-6117 021-31268583 021-57631797
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
德國賓德FP240-230V¹干燥箱和烘箱產(chǎn)品信息:
FP系列BINDER材料檢測箱能夠可靠地確保較短的干燥時間和非??焖俚募訜?– 即使是在箱體*裝滿狀態(tài)下亦是如此
優(yōu)點:
利用 APT.line™ 預(yù)熱腔實現(xiàn)均勻調(diào)溫
在整個有效空間內(nèi)達到相同的測試條件,不受樣品大小和樣品數(shù)量影響
出色的隔熱效果節(jié)省了運行成本
豐富的編程選項
重要特性:
溫度范圍:環(huán)境溫度加上5°C至300°C
APT.line™ 預(yù)熱腔技術(shù)
可調(diào)節(jié)的風(fēng)扇轉(zhuǎn)速
可調(diào)排氣閥
采用間隔編程和實時編程的控制器
2個鍍鉻插架
獨立可調(diào)的溫度安全裝置2級 (DIN12880),采用光學(xué)報警
計算機接口:RS422


德國賓德FP240-230V¹干燥箱和烘箱產(chǎn)品參數(shù):
| 名稱 | FP240-230V¹ | FP240UL-208V¹ |
|---|---|---|
| 選購型號 | 標準 | 標準 |
| 物品編碼 | 9010-0263 | 9010-0264 |
| 溫度性能數(shù)據(jù) | ||
| 30 秒開門后的恢復(fù)時間 在 150 °C [min] | 10 | 10 |
| 加熱時間 到 150 °C [min] | 27 | 27 |
| 溫度偏差 在 150 °C [± K] | 2 | 2 |
| 溫度波動度 在 150 °C [± K] | 0.3 | 0.3 |
| 溫度范圍 超過室內(nèi)溫度 +5 °C 至 | 300 °C | 300 °C |
| 換氣數(shù)據(jù) | ||
| 空氣交換率 在 150 °C [x/h] | 20 | 20 |
| 電氣數(shù)據(jù) | ||
| 電源頻率 [Hz] | 50/60 | 60 |
| 相位(額定電壓) | 1~ | 3~ |
| 設(shè)備保險裝置 [A] | 16 | 3 x 16 |
| 額定功率 [kW] | 2.7 | 2.7 |
| 額定電壓 [V] | 230 | 208 |
| 不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
| 凈寬度 [mm] | 1035 | 1035 |
| 凈深度 [mm] | 745 | 745 |
| 凈高度 [mm] | 825 | 825 |
| 內(nèi)部尺寸 | ||
| 寬度 [mm] | 800 | 800 |
| 深度 [mm] | 510 | 510 |
| 高度 [mm] | 600 | 600 |
| 測量 | ||
| 內(nèi)部容積 [L] | 240 | 240 |
| 壁距 側(cè)面 [mm] | 100 | 100 |
| 壁距 后部 [mm] | 160 | 160 |
| max總負載 [kg] | 70 | 70 |
| 每個隔板的max負載 [kg] | 30 | 30 |
| 設(shè)備凈重(空載) [kg] | 96 | 96 |
| 與環(huán)境相關(guān)的數(shù)據(jù) | ||
| 能耗 在 150 °C [Wh/h] | 850 | 850 |
| 固件 | ||
| 隔板數(shù)量(小時/max) | 2/7 | 2/7 |
掃碼加微信
Copyright © 2025上海熙浩實業(yè)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:滬ICP備11017316號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml