產(chǎn)品中心
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
實驗室儀器
恒溫恒濕箱
KBFS240-230V¹恒溫恒濕箱
                    


產(chǎn)品型號:KBFS240-230V¹
更新時間:2025-10-26
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:1630
                    服務熱線400-892-6117 021-31268583 021-57631797
                
            產(chǎn)品分類
相關文章
德國賓德KBFS240-230V¹恒溫恒濕箱產(chǎn)品信息:
全新的Solid.Line系列環(huán)境模擬箱KBF-S是針對長時測試以及根據(jù)ICH準則Q1A對藥學產(chǎn)品進行加速穩(wěn)定性測試的完美方案。防銹抗冷凝內(nèi)腔室即使在滿荷載時也能提供均勻一致的溫度和濕度條件。
優(yōu)點:
利用APT.line™預熱腔實現(xiàn)均勻的氣候條件
符合ICHQ1A標準的規(guī)范化測試
溫度和照明均可Precision調(diào)節(jié)
重要特性:
溫度范圍:0°C至70°C
濕度范圍:20%相對濕度至80%相對濕度
APT.line™內(nèi)腔預熱技術
利用電容式濕度傳感器和蒸汽加濕進行濕度調(diào)節(jié)
LCD顯示屏用于顯示溫度和濕度以及附加信息和警報
通過USB可讀取內(nèi)部數(shù)據(jù)記錄器、開放格式的測量值
設備自檢用于全面的狀態(tài)分析
內(nèi)腔*由不銹鋼制成
由不銹鋼制成的2個插架,包括地面支撐架
帶硅膠塞的接入孔30mm,左
堅固的雙轉(zhuǎn)輪,帶固定制動器,自240L起
獨立可調(diào)的溫度安全裝置3.1級(DIN12880),采用光學和聲音溫度報警
計算機接口:以太網(wǎng)
通過水罐獨立供水



德國賓德KBFS240-230V¹恒溫恒濕箱產(chǎn)品參數(shù):
| 名稱 | KBFS240-230V¹  | KBFS240UL-240V¹  | 
|---|---|---|
| 選購型號 | 標準 | 標準 | 
| 物品編碼 | 9020-0366 | 9020-0367 | 
| 一般數(shù)據(jù) | ||
| Serie | KBF-S | KBF-S | 
| 溫度性能數(shù)據(jù) | ||
| max熱補償在40°C[W] | 300 | 300 | 
| 溫度偏差在40°C[±K] | 0.3 | 0.3 | 
| 溫度波動度[±K] | 0.1 | 0.1 | 
| 溫度范圍 | 0…70 | 0…70 | 
| 氣候性能數(shù)據(jù) | ||
| 30秒開門后的濕度恢復時間在25°C和60%相對濕度[min] | 5 | 5 | 
| 30秒開門后的濕度恢復時間在40°C和75%相對濕度[min] | 11 | 11 | 
| 溫度偏差在25°C和60%相對濕度[±K] | 0.3 | 0.3 | 
| 溫度偏差在40°C和75%相對濕度[±K] | 0.3 | 0.3 | 
| 溫度波動度在25°C和60%相對濕度[±K] | 0.1 | 0.1 | 
| 溫度波動度在40°C和75%相對濕度[±K] | 0.1 | 0.1 | 
| 溫度范圍[°C] | 10…70 | 10…70 | 
| 濕度波動度在25°C和60%相對濕度 | 1,5%相對濕度 | 1,5%相對濕度 | 
| 濕度范圍[%相對濕度] | 20…80 | 20…80 | 
| 電氣數(shù)據(jù) | ||
| 電源頻率[Hz] | 50/60 | 50/60 | 
| 相位(額定電壓) | 1~ | 1~ | 
| 設備保險裝置[A] | 16 | 16 | 
| 額定功率[kW] | 1.4 | 1.4 | 
| 額定電壓[V] | 200…230 | 200…240 | 
| 不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
| 凈寬度[mm] | 925 | 925 | 
| 凈深度[mm] | 800 | 800 | 
| 凈高度[mm] | 1460 | 1460 | 
| 內(nèi)部尺寸 | ||
| 寬度[mm] | 650 | 650 | 
| 深度[mm] | 485 | 485 | 
| 高度[mm] | 785 | 785 | 
| 測量 | ||
| 內(nèi)部容積[L] | 247 | 247 | 
| 壁距側(cè)面[mm] | 100 | 100 | 
| 壁距后部[mm] | 100 | 100 | 
| max總負載[kg] | 100 | 100 | 
| 每個隔板的max負載[kg] | 30 | 30 | 
| 設備凈重(空載)[kg] | 172 | 189 | 
| 門的數(shù)量 | ||
| 外門 | 1 | 1 | 
| 與環(huán)境相關的數(shù)據(jù) | ||
| 聲壓等級[dB(A)] | 52 | 52 | 
| 能耗在40°C和75%相對濕度[Wh/h] | 400 | 400 | 
| 固件 | ||
| 隔板數(shù)量(小時/max) | 2/9 | 2/9 | 
掃碼加微信
      Copyright © 2025上海熙浩實業(yè)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:滬ICP備11017316號-2
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml