產(chǎn)品中心
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
實驗室儀器
干燥箱/烘箱
DN410HC送風定溫恒溫干燥箱
                    
產(chǎn)品型號:DN410HC
更新時間:2025-10-26
廠商性質:代理商
訪問量:1941
                    服務熱線400-892-6117 021-31268583 021-57631797
                
            產(chǎn)品分類
雅馬拓送風定溫恒溫干燥箱DN410HC產(chǎn)品特點:
是一款360℃高溫度耐熱試驗的恒溫箱??蛇M行360℃高溫耐熱測試和熱處理。適用溫度范圍廣,溫度控制準確度高??赏ㄟ^的功能菜單鍵及上下鍵實現(xiàn)數(shù)碼設定。帶重復功能,分為3段30步的程序控制器。
可進行360℃高溫耐熱測試和熱處理。
適用溫度范圍廣,溫度控制準確度高。
易操作,定值運行、程序運行、快速自動停止運行、自動停止運行、自動開始運行均可實現(xiàn)。
可通過的功能菜單鍵及上下鍵實現(xiàn)數(shù)碼設定。帶重復功能,分為3段30步的程序控制器。
擁有自診斷回路(溫度傳感異常、加熱器斷線、自動過升防止、SSR短路)、過升防止器、防止過電流的漏電保護開關、按鍵鎖等安全功能。

雅馬拓送風定溫恒溫干燥箱DN410HC產(chǎn)品參數(shù):
型號  | DN410HC  | DN610HC  | |
方式  | 強制送風循環(huán)  | ||
性能  | 使用溫度范圍  | 室溫+10~360℃  | |
溫度調(diào)節(jié)精度  | ±0.2℃(at360℃)  | ||
溫度分布精度  | ±3.0℃(at360℃)  | ||
Z高溫度到達時間  | 約60分鐘  | ||
構成  | 內(nèi)裝  | 不銹鋼板  | |
外裝  | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝  | ||
斷熱材  | 巖棉  | ||
加熱器  | 不銹鋼加熱管,3.0KW  | 不銹鋼加熱管,4.0KW  | |
送風機風葉/馬達  | 離心風葉,高溫自冷型馬達30W  | ||
引線孔  | 內(nèi)徑30mm(右側面1個)  | ||
排氣口  | 內(nèi)徑30mm×2,背面  | ||
控制器  | 溫度控制方式  | 3段PID  | |
溫度設定方式  | 利用運行功能菜單鍵以及上下鍵實現(xiàn)數(shù)碼設定  | ||
溫度表示方式  | 測定溫度顯示:綠色4位LED,數(shù)碼顯示  | ||
設定溫度顯示:紅色4位LED,數(shù)碼顯示  | |||
定時器  | 1分~99小時59分以及100~999小時50分(帶定時等待功能)  | ||
運行功能  | 定值運行、程序運行、自動停止運行、自動開始運行  | ||
程序模式  | 程序運行3段30步(30步×1、15步×2、10步×3)  | ||
附加功能  | 偏差修正功能、按鍵鎖功能、停電補償功能  | ||
傳感器  | K型熱電偶(溫度調(diào)節(jié)器以及過升防止器)  | ||
安全裝置  | 自診斷回路(溫度傳感異常、加熱器斷線、自動過升防止、SSR短路)、過升防止器、過電流漏電保護開關、按鍵鎖功能  | ||
規(guī)格  | 內(nèi)尺寸(寬×深×高mm)  | 470×450×450  | 620×600×600  | 
外形尺寸(寬×深×高mm)  | 640×695×915  | 790×846×1065  | |
內(nèi)容積  | 95L  | 223L  | |
棚板承重  | 30kg/層  | ||
棚板層數(shù)/棚受間距  | 12層/30mm  | 17層/30mm  | |
電源(50/60Hz)額定電流  | AC220V14A  | AC220V19A  | |
重量  | 約80kg  | 約120kg  | |
附屬品  | 棚板  | 不銹鋼絲網(wǎng)板  | |
2件  | |||
棚受  | 4件  | ||
選購品  | 架臺  | OH41C  | OH61C  | 
其它  | 棚板(1件棚板包含2件棚受)、引線孔(30/50mm)、記錄儀、組合警示燈(待機/運行/故障)、觀察窗、外部通信功能(RS485)、溫度輸出端子(4~20mA)、外部警報輸出端子、時間到達輸出端子  | ||
掃碼加微信
      Copyright © 2025上海熙浩實業(yè)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:滬ICP備11017316號-2
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml