產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
風(fēng)速氣象儀
DT-618風(fēng)速儀
                    
產(chǎn)品型號:DT-618
更新時間:2025-10-26
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:2313
                    服務(wù)熱線400-892-6117 021-31268583 021-57631797
                
            產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
華盛昌DT-618/618B/619/620風(fēng)速儀產(chǎn)品信息:
DT-618/619/620系列具有大小適中、堅固耐用、高靈敏度、高Precise度等特點。多種測量單位自由換算,助您出色完成風(fēng)速、風(fēng)量、風(fēng)溫的測量工作。
●同時顯示風(fēng)溫、風(fēng)速測量數(shù)據(jù)
●自動計算空氣流量的平均值
●分辨率0.01米/秒
●可多達(dá)20點的風(fēng)量平均值測量
●大屏帶白色背光LCD顯示
●紅外溫度測量(DT-620)
●高準(zhǔn)確度和靈敏度
●自動數(shù)據(jù)保存


| 單位 | 量程 | 分辨率 | 誤差 | DT-618 | DT-619 | DT-620 | 
| 米/秒 | 0.30~45.00 | 0.1 | ±(3%±0.10m/s) | √ | ||
| 0.40~30.00 | 0.01 | ±(3%±0.20m/s) | √ | √ | ||
| 千米/小時 | 1.0~140.0 | 0.1 | ±(3%±0.1km/h) | √ | ||
| 1.4~108.0 | 0.1 | ±(3%±0.8km/h) | √ | √ | ||
| 英尺/分鐘 | 80~5900 | 1 | ±(3%±40ft/m) | √ | √ | |
| 哩/小時 | 0.9~67.0 | 0.1 | ±(3%±0.4MPH) | √ | √ | |
| 海上時速 | 0.6~88.0 | 0.1 | ±(3%±0.1knots) | √ | ||
| 8.0~58.0 | 0.1 | ±(3%±0.4knots) | √ | √ | ||
| 風(fēng)溫 | -10~60℃ | ±2.0℃ | √ | √ | √ | |
| 紅外溫度 | -50~-20℃ | ±5.0℃ | √ | |||
| -20~260℃ | ±2%或±2℃ | √ | ||||
| 距離比 | 8:01 | |||||
| 空氣流量 | 量程 | 面積 | ||||
| CFM | 0~999.900ft3/min | 0~999.9ft2 | √ | √ | ||
| CMM | 0~999.900m3/min | 0~999.9m2 | √ | √ | ||
| 31/2帶白色背光雙顯示 | √ | √ | √ | |||
| 數(shù)據(jù)保持 | √ | √ | √ | |||
| max/min值保持 | √ | √ | √ | |||
| 低電量提示 | √ | √ | √ | |||
| 自動關(guān)機 | √ | √ | √ | |||
掃碼加微信
      Copyright © 2025上海熙浩實業(yè)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:滬ICP備11017316號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml