產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
涂層測厚儀
MiniTest7400涂層測厚儀

產(chǎn)品型號:MiniTest7400
更新時間:2025-10-27
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:1666
服務(wù)熱線400-892-6117 021-31268583 021-57631797
相關(guān)文章

| 型號 | MiniTest7400 |
| 數(shù)據(jù)記憶組數(shù) | 500 |
| 存儲數(shù)據(jù)量 | 約250000個讀數(shù) |
| 統(tǒng)計值(每批組) | 讀數(shù)個數(shù),max值,min值,平均值,標準偏差,變異系數(shù),組統(tǒng)計值(標準設(shè)置/自由配置),過程能力指數(shù)CP和CPK,直方圖,趨勢圖 |
| 校準程序符合標準和規(guī)范 | ISO,SSPC,瑞典標準,澳大利亞標準 |
| 校準模式 | 多5點校準,使用者可調(diào)節(jié)補償值 |
| 極限值監(jiān)控 | 聲音、視覺報警提示超過極限值 |
| 測量單位 | μm,mm,cm,mils,inch,thou |
| 操作/存放溫度 | -10℃~60℃/-20℃~70℃ |
| 數(shù)據(jù)接口 | IrDA®1.0紅外接口,可選USB和RS232適配器 |
| 電源 | 4節(jié)AA(LR06型)電池,或可選外接電源(90-240V~/48-62Hz) |
| 規(guī)范和標準 | DINENISO1461,2064,2178,2360,2808,3882,19840,AS3894;SS184160, SSPC-PA2,IMO-PSPC,ASTMB244,B499,D7091,E376 |
| 顯示 | 160x160像素LCD帶背光 |
| 尺寸 | 153mmx89mm32mm |
| 重量 | 310g;(主機包括電池) |
探頭參數(shù):

注:HD探頭是針對于油漆或粉塵污染等惡劣環(huán)境設(shè)計的堅固探頭,F(xiàn)2HD特別適用于粗糙表面。
掃碼加微信
Copyright © 2025上海熙浩實業(yè)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:滬ICP備11017316號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml