產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
紫外線燈
紫外透射臺
UV紫外透射儀
                    
產(chǎn)品型號:UV
更新時間:2025-10-23
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:3988
                    服務(wù)熱線400-892-6117 021-31268583 021-57631797
                
            產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
TVC-312R?UV紫外透射儀產(chǎn)品信息:
出眾的性能
| 29種紫外UV透射儀規(guī)格參數(shù)表 | ||||||
| 濾色片尺寸 | ||||||
| 型號 | 波長 | 英寸(") | 厘米(cm) | 燈管 | 特性* | 外形尺寸 長x寬x高  | 
| 標(biāo)準(zhǔn)系列 | ||||||
| TVC-312R | 312nm | 8x8 | 20.3x20.3 | (6)支15W UV-B | D,S,U,V | 19.25x13.5x4英寸 (48.9x34.3x10.2cm)  | 
| TVL-312R | 312nm | 8x16 | 20.3x40.6 | (6)支15W UV-B | D,S,U,V | |
| TVR-312R | 312nm | 6x14 | 15.2x35.6 | (6)支15W UV-B | D,S,U,V | |
| TC-254R | 254nm | 8x8 | 20.3x20.3 | (6)支15W UV-C | T | 19.25x13.5x4英寸 (48.9x34.3x10.2cm)  | 
| TC-312R | 312nm | 8x8 | 20.3x20.3 | (6)支15W UV-B | D,T | |
| TC-365R | 365nm | 8x8 | 20.3x20.3 | (6)支15W UV-A | D,T | |
| TL-254R | 254nm | 8x16 | 20.3x40.6 | (6)支15W UV-C | T | 19.25x13.5x4英寸 (48.9x34.3x10.2cm)  | 
| TL-312R | 312nm | 8x16 | 20.3x40.6 | (6)支15W UV-B | D,T | |
| TL-365R | 365nm | 8x16 | 20.3x40.6 | (6)支15W UV-A | D,T | |
| TR-254R | 254nm | 6x14 | 15.2x35.6 | (6)支15W UV-C | S | 19.25x13.5x4英寸 (48.9x34.3x10.2cm)  | 
| TR-312R | 312nm | 6x14 | 15.2x35.6 | (6)支15W UV-B | D,S | |
| TR-365R | 365nm | 9x13 | 22.9x33.0 | (6)支15W UV-A | D,S | |
| TS-254R | 254nm | 6x6 | 15.2x15.2 | (6)支15W UV-C | D | 19.25x13.5x4英寸 (48.9x34.3x10.2cm)  | 
| TS-312R | 312nm | 6x6 | 15.2x15.2 | (6)支15W UV-B | D,S | |
| TS-365R | 365nm | 6x6 | 15.2x15.2 | (6)支15W UV-A | D,S | |
| BIO-Vision 雙光源系列 | ||||||
| TVD-1000R | 312nm/白光 | (2)片8x8 | (2)片20.3x20.3 | (5)支8W UV-B;(3)支8W白光 | D,S,U,V | 19.25x13.5x4英寸 (48.9x34.3x10.2cm)  | 
| TD-1000R | 312nm/白光 | (2)片8x8 | (2)片20.3x20.3 | (5)支8W UV-B;(3)支8W白光 | D,S,U | |
| Select系列 | ||||||
| TC-312E | 312nm | 8x8 | 20.3x20.3 | (6)支8W UV-B | S,U | 13.25x12x3.5英寸 (33.7x30.5x8.9cm)  | 
| TI-312E | 312nm | 8.25x10.25 | 21x26 | (6)支8W UV-B | D,S,U | |
| TS-312E | 312nm | 6x6 | 15.2x15.2 | (6)支8W UV-B | D,S,U | |
| TD-2000E | 365/312nm | 8x8 | 20.3x20.3 | (5)支8W UVA,(5)支8W UV-B | D,S,U | 13.25x12x3.5英寸 (33.7x30.5x8.9cm)  | 
| TD-2010E | 312/254nm | 8x8 | 20.3x20.3 | (5)支8W UVB,(5)支8W UV-C | D,S,U | |
| TD-2020E | 365/254nm | 8x8 | 20.3x20.3 | (5)支8W UVA,(5)支8W UV-C | D,S,U | |
| TD-2100E | 365/312nm | 8.25x10.25 | 21x26 | (5)支8W UVA,(5)支8W UV-B | D,S,U | |
| TD-2110E | 312/254nm | 8.25x10.25 | 21x26 | (5)支8W UVB,(5)支8W UV-C | D,S,U | |
| TD-2120E | 365/254nm | 8.25x10.25 | 21x26 | (5)支8W UVA,(5)支8W UV-C | D,S,U | |
| Slimline系列 | ||||||
| TE-254S | 254nm | 4.3x5.5 | 11.0x14.0 | (4)支8W UV-C | S,U | 14x11.5x2.5英寸 (35.6x29.2x5.7cm)  | 
| TE-312S | 312nm | 4.3x5.5 | 11.0x14.0 | (4)支8W UV-B | D,S,U | |
| TE-365S | 365nm | 4.3x5.5 | 11.0x14.0 | (4)支8W UV-A | D,S,U | |
| Slimvis白光板 | ||||||
| TW-300 | 白光 | 9.75x7.75 | 24.7x19.6 | 無 | 無 | 12.25x9.25x0.5英寸 (31x23.5x1.3cm)  | 
| TW-400 | 白光 | 12x8 | 30.4x20.3 | 無 | 無 | 14.25x10.5x0.75英寸 (36.2x26.7x1.9cm)  | 
| 長波UV-A,波長365nm 中波UV-B,波長312nm 短波UV-C,波長254nm *D=Diffusing Screen,散射屏,用于消除由于燈管輪廓引起的光條紋 S=ON/OFF 開關(guān) T=Timer 計時器,可以作為開關(guān)使用,預(yù)設(shè)透射儀UV紫外曝光時間 U=UV-Blocking Cover紫外線防護(hù)蓋,防止紫外線透過,從而觀察時不需配戴紫外防護(hù)眼鏡 V=Variable-Intensity Control 紫外線強(qiáng)度調(diào)節(jié)從20%到100%之間的任何強(qiáng)度(TVD-1000R調(diào)節(jié)范圍為50%-100%)  | ||||||
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
水質(zhì)分析儀 紫外線燈 溫濕度計新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航400-892-6117 021-31268583 021,57631797
(全國服務(wù)熱線)上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
xihaoshiye@163.com
掃碼加微信
      Copyright © 2025上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:滬ICP備11017316號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml